| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 지능을 높이는 한약 | UGN | 2018.06.19 | 24867 |
| 19 | 손발이 차가운 여성 | UGN | 2018.01.08 | 17384 |
| 18 | '감기예방' | UGN | 2017.12.08 | 17404 |
| 17 | 여성부종 | UGN | 2017.10.09 | 100550 |
| 16 | 심장성 부종 | UGN | 2017.09.05 | 18662 |
| 15 | 부종 | UGN | 2017.09.05 | 17506 |
| 14 | ‘산후보양’ | UGN | 2017.05.12 | 18076 |
| 13 | ‘천계 (天癸)’ | UGN | 2017.04.15 | 17873 |
| 12 | '간(肝)과 한약' | UGN | 2017.03.03 | 18216 |
| 11 | 편두통 | UGN | 2017.02.09 | 18594 |
| 10 | 뱃속 덩어리 | UGN | 2017.01.16 | 20537 |
| 9 | 만추(晩秋) | UGN | 2016.12.05 | 18566 |
| 8 | 감기 예방 | UGN | 2016.11.05 | 18665 |
| 7 | 여성 부종 | UGN | 2016.10.09 | 18621 |
| 6 | '위(胃) 무력증' | UGN | 2016.09.06 | 18843 |
| 5 | ‘양기(陽氣)’ | UGN | 2016.08.02 | 18374 |
| 4 | 여성의 적(賊) | UGN | 2016.07.14 | 18161 |
| 3 | 편두통 | UGN | 2016.05.31 | 18896 |
| 2 | ‘만성피로 증후군-2’ | UGN | 2016.05.13 | 18370 |
| 1 | ‘만성피로 증후군-1’ | UGN | 2016.04.28 | 18079 |



