| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 지능을 높이는 한약 | UGN | 2018.06.19 | 24057 |
| 19 | 손발이 차가운 여성 | UGN | 2018.01.08 | 16574 |
| 18 | '감기예방' | UGN | 2017.12.08 | 16581 |
| 17 | 여성부종 | UGN | 2017.10.09 | 99651 |
| 16 | 심장성 부종 | UGN | 2017.09.05 | 17843 |
| 15 | 부종 | UGN | 2017.09.05 | 16699 |
| 14 | ‘산후보양’ | UGN | 2017.05.12 | 17256 |
| 13 | ‘천계 (天癸)’ | UGN | 2017.04.15 | 17052 |
| 12 | '간(肝)과 한약' | UGN | 2017.03.03 | 17399 |
| 11 | 편두통 | UGN | 2017.02.09 | 17770 |
| 10 | 뱃속 덩어리 | UGN | 2017.01.16 | 19648 |
| 9 | 만추(晩秋) | UGN | 2016.12.05 | 17737 |
| 8 | 감기 예방 | UGN | 2016.11.05 | 17826 |
| 7 | 여성 부종 | UGN | 2016.10.09 | 17803 |
| 6 | '위(胃) 무력증' | UGN | 2016.09.06 | 18024 |
| 5 | ‘양기(陽氣)’ | UGN | 2016.08.02 | 17530 |
| 4 | 여성의 적(賊) | UGN | 2016.07.14 | 17344 |
| 3 | 편두통 | UGN | 2016.05.31 | 18073 |
| 2 | ‘만성피로 증후군-2’ | UGN | 2016.05.13 | 17533 |
| 1 | ‘만성피로 증후군-1’ | UGN | 2016.04.28 | 17266 |



